借入総額336万円 債権者6社に対しての約定返済額 毎月12万2千円。 |
借入先 | 金融業者との取引期間 | 借入残高 |
A社 | 6年5ヶ月 | 102万円 |
B社 | 6年5ヶ月 | 49万円 |
C社 | 7年5ヶ月 | 71万円 |
D社 | 6年5ヶ月 | 54万円 |
E社 | 6年5ヶ月 | 54万円 |
Fカード | 2年3ヶ月 | 6万円 |
合計金額 | 336万円 |
弁護士がそれぞれの金融業者との取引経過を調査し、利息制限法に基づいて計算しなおした |
借入先 | 金融業者との取引期間 | 借入残高 | 弁護士交渉後の残高 |
A社 | 6年5ヶ月 | 102万円 | 73万円 |
B社 | 6年5ヶ月 | 49万円 | 30万円 |
B社 | 7年5ヶ月 | 71万円 | 0円 |
B社 | 6年5ヶ月 | 54万円 | 19万円 |
E社 | 6年5ヶ月 | 54万円 | 47万円 |
Fカード | 2年3ヶ月 | 6万円 | 6万円 |
合計金額 | 336万円 | 175万円 |
※C社からは任意で、28万円(2)の過払い金が戻ってきました。 |
※Xさんの弁護士費用 | (消費税含む) |
着手金(債権者数×¥21,000) | 126,000円 |
報酬金(着手金と同額) | 126,000円 |
減額報酬(161万円の減額) | 168,000円 |
過払い金報酬(28万円の返還) | 58,800円 |
合 計 | 478,800円 (3) |
▼ Xさんのトータルの支払額は? |