東京地裁での運用を基礎に、比較しやすいようステレオタイプに表現してあります。 |
個人再生手続 | 自己破産(少額管財) | 自己破産(同時廃止) | |
住宅(抵当権付) | 手放さずに手続可能 | 喪 失 | 喪 失 |
住宅ローンの支払 | 利息・損害金も含めて全額支払う | 支払を免れる | 支払を免れる |
一般債権者への支払 | 最低基準以上の金額を3年間で支払う(原則) | 保有資産の範囲で配当 | 支払を免れる |
手続中の差押等の回避 | 回避できる | 回避できる(管財及び免責手続中) | 回避できる(免責手続中) |
免責不許可事由の存在が明らかな場合 | 免責可 | 免責可(誠実な破産者であるかの調査必要) | 免責不可(裁量免責の余地あり) |
裁判手続費用※2※3 | 約18万円 | 約22万円 | 約2万円 |
会社役員等の資格制限 | 無し | 有り | 有り |
債権者による保証人への請求 | 住宅ローン以外は、保証人に一括請求可能 | 保証人に一括請求可能 | 保証人に一括請求可能 |
※1 オーバーローン(住宅ローンの残債務額が住宅の評価額を超えている)状態を前提とします。 |